 |
|
38GL M/YY M - Multisplit kondenzační jednotky |
 | |
OVLÁDÁNÍ:
JEDNOTKY:
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nástěnné konzole
EXTRÉMNĚ SPOLEHLIVÝ KOMPRESOR. IDEÁLNÍ JAK PRO BYTOVÉ, TAK I MALÉ KOMERČNÍ APLIKACE.
VLASTNOSTI:
| Konstrukce a komponenty optimalizované pro provoz s chladivem
R410A. | |
| Rotační nebo scroll kompresor, které jsou synonymy pro vysokou
spolehlivost a energetickou účinnost. | |
| Ventilátor s výjimečně nízkou hladinou hluku. | |
| Výměník nové generace pro optimalizovaný přenos tepla. | |
| Jsou nejkompaktnějšími jednotkami ve své třídě na trhu díky
redukované velikosti jednotek a hmotnosti. | |
| Zařízení pro nízké okolní teploty zaručuje efektivní a bezpečný
provoz, dokonce i při extrémně nízkých venkovních teplotách
(až -15°C pro 38GLP/YYS). | |
Další informace:
Multisplit systém s fxními otáčkami
| venkovní jednotka (chlazení) | | 38GL2M18H | 38GL2M24H | 38GL2M36G | 38GL2M48G | 38GL3M21H |
| typ kompresoru | | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační |
| kompressor | okruh a | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový | dělený |
| kompressor | okruh b | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový |
| max počet vnitřních jednotek | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| max délka potrubí | m | 15+15 | 15 + 15 | 30 + 30 | 40 + 40 | 15+15 |
| maximální převýšení | m | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| Délka propojovacího potrubí * | m | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 15 |
| Flérové připojení | okruh a | 3/8" - 1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 3/8" - 1/4" |
| | | | | | | 1/2"-1/4" |
| Flérové připojení | okruh b | 3/8" - 1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 3/8" - 1/4" |
| průtok vzduchu | m3/h | 1920 | 2470 | 1990 + 1990 | 1990 + 1990 | 1900 |
| Hladina akustického tlaku | db(a) | 45 | 48 | 49 | 50 | 46 |
| Hladina akustického výkonu | db(a) | 65 | 68 | 69 | 70 | 66 |
| rozměry (v x d x hl) | mm | 590x800x300 | 590x800x300 | 1264x800x300 | 1264x800x300 | 590x800x300 |
| Hmotnost | kg | 55 | 64 | 99 | 102 | 58 |
| startovací proud | A | 30 + 30 | 30 + 30 | 50 + 50 | 60 + 60 | 30 + 30 |
| Napájení | v-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| provozní podmínky (min/max) | °C | 21/43 | 21/43 | 15/43 | 15/43 | 21/43 |
| Venkovní jednotka (topení) | | 38YY2M24H | 38YY2M36G | 38YY2M48G |
| Typ kompresoru | | Rotační | Rotační | Rotační |
| Kompressor | okruh A | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový |
| Kompressor | okruh B | jednookruhový | jednookruhový | jednookruhový |
| Max počet vnitřních jednotek | | 2 | 2 | 2 |
| Max délka potrubí | m | 15 + 15 | 30 + 30 | 40 + 40 |
| Maximální převýšení | m | 5 | 15 | 15 |
| Délka propojovacího potrubí* | m | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 8 |
| Flérové připojení | okruh A | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" |
| Flérové připojení | okruh B | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" | 1/2"-1/4" |
| Průtokvzduchu | m3/h | 2720 | 1940 + 1940 | 2320 + 2320 |
| Hladina akustickéhotlaku | dB(A) | 48 | 49 | 50 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 68 | 69 | 70 |
| Rozměry (vxdxhl) | mm | 803x800x300 | 1264x800x300 | 1264x800x300 |
| Hmotnost | kg | 64 | 99 | 102 |
| Startovací proud | A | 30 + 30 | 50 + 50 | 60 + 60 |
| Napájení | V-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Provozní podmínky (min/max) | CHL °C | 15/43 | 15/43 | 15/43 |
| Provozní podmínky (min/max) | TČ °C | -15/24 | -15/24 | -15/24 |
* bez nutnosti doplnění chladiva
| JEDNOOKRUhOVÉ KOMPRESORY | DĚLENÉ KOMPRESORY |
 |  |
| Z hlediska výkonu | Z hlediska hospodárnosti |
| abychom vyšli vstříc obchodům a kancelářím
na chlazení více než jednoho prostoru, Carrier nabízí
kondenzační jednotky se dvěma kompresory.
každý kompresor zajišťuje plný výkon.
| ideální pro klimatizaci prostor, kde maximální
klimatizační výkon není obvykle vyžadován
současně jako jsou denní a noční prostory obytných
budov. Carrier vyvinul multisplit systém s dělenými
kompresory.
|
VÝKONOVÉ PARAMETRY 38GL_M (DUAL SPLIT) |  |  |  |  |  |
| | | | | 42PHQ-S | 42VMC-N | 40KMC-N | 40SMC-N | 40DMC |
38GL2M18H
 | 09+09 | Chladicí výkon | kW | 5,31 | 4,90 | - | 5,40 | - |
| Elektrický příkon | W | 2170 | 2080 | - | 2730 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,45 | 2,36 | - | 1,98 | - |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | F | - | G | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1085 | 1040 | - | 1365 | - |
38GL2M24H
 | 12+12 | Chladicí výkon | kW | 7,02 | 6,89 | 7,17 | 7,00 | - |
| Elektrický příkon | W | 2780 | 2730 | 2860 | 3040 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,30 | - |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | E | E | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1390 | 1365 | 1430 | 1520 | - |
38GL2M36G
 | 18+18 | Chladicí výkon | kW | 10,46 | 10,28 | 10,74 | 9,45 | 10,02 |
| Elektrický příkon | W | 4050 | 3970 | 3990 | 4160 | 3890 |
| Chladicí faktor | W/W | 2,58 | 2,59 | 2,69 | 2,27 | 2,58 |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | E | D | F | E |
| Roční spotřeba | kWh | 2025 | 1985 | 1995 | 2080 | 1945 |
38GL2M48G
 | 24+24 | Chladicí výkon | kW | 12,60 | 12,80 | 13,20 | 12,50 | 13,00 |
| Elektrický příkon | W | 5220 | 5320 | 5300 | 5410 | 5500 |
| Chladicí faktor | W/W | 2,41 | 2,41 | 2,49 | 2,31 | 2,36 |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | na | na | na | na | na |
| Roční spotřeba | kWh | 2610 | 2660 | 2650 | 2705 | 2750 |
KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK |
| | Vnitřní jednotky | Okruh | Okruh | Chladící výkon (W) |
| A | B | Celkový | Okruh A | Okruh B |
| 38GL2M18H | 09+09 | 09 | 09 | 5,31 | 2,66 | 2,66 |
| 38GL2M24H | 12+12 | 12 | 12 | 7,02 | 3,51 | 3,51 |
| 38GL2M36G | 18+18 | 18 | 18 | 10,46 | 5,23 | 5,23 |
| 38GL2M48G | 24+24 | 24 | 24 | 12,60 | 6,30 | 6,30 |
Výkony jsou udávány s PHQ_S
| Multisplit (chlazení) |
 |  |
38GL2M18H 38GL2M24H | 38GL2M36G 38GL2M48G |
VÝKONOVÉ PARAMETRY 38GL_M (TRI SPLIT) |  |  |  |  |  |
| | | | | 42PHQ-S | 42VMC-N | 40KMC-N | 40SMC-N | 40DMC |
38GL3M21H
 | 09+09+09 | Chladicí výkon | kW | 5,86 | 5,82 | - | 5,92 | - |
| Elektrický příkon | W | 2360 | 2360 | - | 2620 | - |
| Chladicífaktor | W/W | 2,48 | 2,47 | - | 2,26 | - |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | E | - | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1180 | 1180 | - | 1310 | - |
38GL3M21H
 | 09+09+12 | Chladicí výkon | kW | 5,97 | 5,86 | - | 5,96 | - |
| Elektrický příkon | W | 2380 | 2380 | - | 2640 | - |
| Chladicífaktor | W/W | 2,51 | 2,46 | - | 2,26 | - |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | E | - | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1190 | 1190 | - | 1320 | - |
KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK |
| | Vnitřní jednotky | Okruh | Okruh | Chladící výkon (W) |
| A | B | Celkový | Okruh A | Okruh B |
| 38GL3M21H | 09 | 09 | ... | 2,89 | 2,89 | ... |
| 09 | ... | 09 | 2,32 | ... | 2,32 |
| 12 | 12 | ... | 2,97 | 2,97 | ... |
| 09+09 | 09 | 09 | 5,17 | 2,87 | 2,30 |
| 12+09 | 12 | 09 | 5,25 | 2,95 | 2,30 |
| 09+09 | 09+09 | ... | 3,58 | 1,79 1,79 | ... |
| 09+09+09 | 09+09 | 09 | 5,86 | 1,78 1,78 | 2,30 |
| 09+12+09 | 09+12 | 09 | 5,90 | 1,78 1,82 | 2,30 |
| Tri split |
 |
| 38GL3M21H |
VÝKONOVÉ PARAMETRY 38GL_M (QUADRI SPLIT) |  |  |  |  |  |
| | | | | 42PHQ-S | 42VMC-N | 40KMC-N | 40SMC-N | 40DMC |
38GL4M24G
 | 09+09+09+09 | Chladicí výkon | kW | 6,96 | 7,02 | - | 7,13 | - |
| Elektrický příkon | W | 2760 | 2750 | - | 3070 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,52 | 2,55 | - | 2,32 | - |
| Třída energ. účinnosti (chl.) | | E | E | - | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1380 | 1375 | - | 1535 | - |
38GL4M24G
 | 09+09+09+12 | Chladicí výkon | kW | 7,00 | 7,05 | 6,98 | 7,17 | - |
| Elektrický příkon | W | 2790 | 2780 | 2740 | 3100 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,51 | 2,54 | 2,55 | 2,31 | - |
| Třída energ. účinnosti (chl.) | | E | E | E | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1395 | 1390 | 1370 | 1550 | - |
38GL4M24G
 | 09+12+09+12 | Chladicí výkon | kW | 7,04 | 7,10 | 7,02 | 7,21 | - |
| Elektrický příkon | W | 2840 | 2810 | 2810 | 3150 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,48 | 2,53 | 2,50 | 2,29 | - |
| Třída energ. účinnosti (chl.) | | E | E | E | F | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1420 | 1405 | 1405 | 1575 | - |
KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK |
| | Vnitřní jednotky | Okruh | Okruh | Chladící výkon (W) |
| A | B | Celkový | Okruh A | Okruh B |
| 38GL4M24G | 09 | 09 | - | 2,83 | | 2,83 | | | - | |
| 12 | 12 | - | 2,87 | | 2,87 | | | - | |
| 09+09 | 09+09 | - | 3,60 | 1,80 | | 1,80 | | - | |
| 09+09 | 09 | 09 | 5,42 | | 2,71 | | | 2,71 | |
| 09+12 | 09+012 | - | 3,64 | 1,80 | | 1,84 | | - | |
| 09+12 | 09 | 12 | 5,47 | | 2,71 | | | 2,76 | |
| 12+12 | 12 | 12 | 5,50 | | 2,75 | | | 2,75 | |
| 09+09+09 | 09+09 | 09 | 6,22 | 1,74 | | 1,74 | | 2,74 | |
| 09+09+12 | 09+12 | 09 | 6,26 | 1,74 | | 1,78 | | 2,74 | |
| 09+09+12 | 09+09 | 12 | 6,26 | 1,74 | | 1,74 | | 2,78 | |
| 09+12+12 | 09+12 | 12 | 6,30 | 1,74 | | 1,78 | | 2,78 | |
| 09+09+09+09 | 09+09 | 09+09 | 6,96 | 1,74 | | 1,74 | 1,74 | | 1,74 |
| 09+09+09+12 | 09+09 | 09+12 | 7,00 | 1,74 | | 1,74 | 1,74 | | 1,78 |
| 09+12+09+12 | 09+12 | 09+12 | 7,04 | 1,74 | | 1,78 | 1,74 | | 1,78 |
| Quadri split |
 |
| 38GL4M24G |
VÝKONOVÉ PARAMETRY 38YY_M (DUAL SPLIT) |  |  |  |  |  |
| | | | | 42PHQ-S | 42VMC-N | 40KMC-N | 40SMC-N | 40DMC |
38YY2M24H
 | 12+12 | Chladicí výkon | kW | 6,80 | 6,50 | 6,62 | 6,12 | - |
| Elektrický příkon | W | 2660 | 2510 | 2640 | 2860 | - |
| Chladicí faktor | W/W | 2,56 | 2,59 | 2,51 | 2,14 | - |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | E | E | E | G | - |
| Roční spotřeba | kWh | 1330 | 1255 | 1320 | 1430 | - |
| Topnývýkon | kW | 7,05 | 6,80 | 6,96 | 6,50 | - |
| Elektrický příkon | W | 2460 | 2550 | 2490 | 2660 | - |
| Topný faktor | W/W | 2,87 | 2,67 | 2,80 | 2,44 | - |
| Třída energetické účinnosti (top.) | | D | E | E | F | - |
38YY2M36G 38YYS2M36G
 | 18+18 | Chladicí výkon | kW | 9,87 | 10,00 | 9,78 | 9,23 | 9,95 |
| Elektrický příkon | W | 3770 | 3890 | 3850 | 3960 | 3750 |
| Chladicí faktor | W/W | 2,62 | 2,57 | 2,54 | 2,33 | 2,65 |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | D | E | E | F | D |
| Roční spotřeba | kWh | 1885 | 1945 | 1925 | 1980 | 1875 |
| Topný výkon | kW | 10,60 | 10,90 | 11,5 | 10,40 | 10,80 |
| Elektrický příkon | W | 3490 | 3650 | 3650 | 3930 | 3350 |
| Topný faktor | W/W | 3,04 | 2,99 | 3,15 | 2,65 | 3,22 |
| Třída energetické účinnosti (top.) | | D | D | D | E | C |
38YY2M48G 38YYS2M48G
 | 24+24 | Chladicí výkon | kW | 12,10 | 13,00 | 12,7 | 12,08 | 13,20 |
| Elektrický příkon | W | 4900 | 5080 | 4980 | 4560 | 4920 |
| Chladicí faktor | W/W | 2,47 | 2,56 | 2,55 | 2,65 | 2,68 |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | na | na | na | na | na |
| Roční spotřeba | kWh | 2450 | 2540 | 2490 | 2280 | 2460 |
| Topný výkon | kW | 14,20 | 13,80 | 13,6 | 14,20 | 14,20 |
| Elektrický příkon | W | 5220 | 5360 | 5400 | 5000 | 4800 |
| Topný faktor | W/W | 2,72 | 2,57 | 2,52 | 2,84 | 2,96 |
| Třída energetické účinnosti (top.) | | na | na | na | na | na |
| Multisplit tepelné čerpadlo |
 |  |
| 38YY2M24H | 38YY2M36G 38YY2M48G |