| |
 |
|
MULTISPLITOVÉ SYSTÉMY |
 | |
OVLÁDÁNÍ:
VNITŘNÍ JEDNOTKY:
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nástěnné konzole
TATO ŘADA MULTISPLITŮ S INVERTREM NÁSOBÍ VÝHODY XPOWER, UMOŽNÍ PŘI NÍZKÝCH NÁKLADECH KLIMATIZOVAT NĚKOLIK MÍSTNOSTÍ.
VLASTNOSTI:
| Technologie DC invertoru, dvojité rotační válce: vysoký výkon a úspory. | |
| Dlouhé potrubní vedení: potrubí může dosáhnout až 15 m převýšení a 70 m délky, což činí instalaci snadnější a rychlejší. | |
| Systém vlastní diagnostiky: se 40 různými kontrolními kódy je diagnostický proces jak přesný, tak efektivní. | |
| Elektronicky řízené ventily optimalizují průtok chladiva v chladicím okruhu. | |
| Náplň chladiva je dostatečná pro jakoukoliv kombinaci - není třeba žádné další doplnění, což zjednodušuje a urychluje instalaci. | |
| Korozivzdorný rám a skříň, doplněné polymerními materiály odolnými proti UV záření. | |
| Vyspělé elektronické řízení | |
Další informace:
Split jednotky s invertrem
| Model | | | 38VYM-14N | 38VYM-18N | 38VYM-28N | 38VYM-32N |
| Počet kompresorů | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ kompresoru | | | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační |
| Min. počet připojených vnitřních jednotek | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. délka potrubí pro jednotku | | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Min. délka potrubí pro jednotku | | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální převýšení | | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Celková délka potrubí | | m | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Délka propojovacího potrubí bez nutnosti doplňování chladiva | | m | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Flérové připojení | | | 2x 1/4" - 2x 3/8" | 2x 1/4" - 2x 3/8" | 3x 1/4" - 3x 3/8" | 4x 1 /4" - 4x 3/8" |
| Průtok vzduchu (min./nominal/max.) | | l/s | 344/539/656 | 344/539/656 | 383/656/689 | 383/656/689 |
| Hladina akustického tlaku | CHL | dB(A) | 43 | 43 | 48 | 48 |
| Hladina akustického výkonu | CHL | dB(A) | 63 | 63 | 68 | 68 |
| Hladina akustického tlaku | TČ | dB(A) | 44 | 44 | 48 | 48 |
| Hladina akustického výkonu | TČ | dB(A) | 64 | 64 | 68 | 68 |
| Rozměry (v x d x hl) | | mm | 590x800x300 | 590x800x300 | 800x800x300 | 800x800x300 |
| Hmotnost | | kg | 46 | 50 | 65 | 65 |
| Maximální provozní proud | | A | 11,5 | 11,5 | 14,2 | 14,2 |
| Napájení | | V-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Provozní podmínky (min/max) | CHL | °C | 15 / 43 | 15 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 |
| Provozní podmínky (min/max) | TČ | °C | -5 / 24 | -5 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 |
| Model | | | 38VGM-14N | 38VGM-18N | 38VGM-28N | 38VGM-32N |
| Počet kompresorů | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ kompresoru | | | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační |
| Min. počet připojených vnitřních jednotek | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. dálka potrubí pro jednotku | | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Min. dálka potrubí pro jednotku | | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální převýšení | | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Celková délka potrubí | | m | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Délka propojovacího potrubí bez nutnosti doplňování chladiva | | m | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Flérové připojení | | | 2x 1/4" - 2x 3/8" | 2x 1/4" - 2x 3/8" | 3x 1/4" - 3x 3/8" | 4x 1/4" - 4x 3/8" |
| Průtok vzduchu (min./nominal/max.) | | l/s | 344/539/656 | 344/539/656 | 383/656/689 | 383/656/689 |
| Hladina akustického tlaku | CHL | dB(A) | 43 | 43 | 48 | 48 |
| Hladina akustického výkonu | CHL | dB(A) | 63 | 63 | 68 | 68 |
| Rozměry (v x d x hl) | | mm | 590x800x300 | 590x800x300 | 800x800x300 | 800x800x300 |
| Hmotnost | | kg | 46 | 50 | 65 | 65 |
| Maximální provozní proud | | A | 11,5 | 11,5 | 14,2 | 14,2 |
| Napájení | | V-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Provozní podmínky (min/max) | CHL | °C | 15 / 43 | 15 / 43 | 10 / 43 | 10 / 43 |
 | |  | |  |
38VYM_14N 38VYM_18N 38VGM_14N 38VGM_18N | | 38VYM_28N 38VGM_28N | | 38VYM_32N 38VGM_28N |
38VGM_N/VYM_N (DUAL SPLIT)
| Režim topení (vel. 14) |
| Vnitřní jednotky | Chladící výkon (kW) | Příkon (W) | EER | Tř.energet. | AEC* |
| velikost | Total | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU#3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti | kWh |
| 7 | 2,31 | 1,10 | 3,00 | 2,31 | - | - | - | 610 | 290 | 1060 | 3,79 | A | 305 |
| 9 | 2,48 | 1,10 | 3,40 | 2,48 | - | - | - | 680 | 290 | 1100 | 3,65 | A | 340 |
| 12 | 2,62 | 1,10 | 3,40 | 2,62 | - | - | - | 780 | 290 | 1300 | 3,36 | A | 390 |
| 7+7 | 3,76 | 1,40 | 5,20 | 1,88 | 1,88 | - | - | 1160 | 250 | 1960 | 3,24 | A | 580 |
| 7+9 | 3,80 | 1,40 | 5,20 | 1,66 | 2,14 | - | - | 1170 | 250 | 1980 | 3,25 | A | 585 |
| 7+12 | 3,85 | 1,40 | 5,40 | 1,42 | 2,43 | - | - | 1180 | 250 | 2000 | 3,26 | A | 590 |
| 9+9 | 3,90 | 1,40 | 5,40 | 1,95 | 1,95 | - | - | 1190 | 250 | 2000 | 3,28 | A | 595 |
| 9+12 | 3,95 | 1,40 | 5,60 | 1,69 | 2,26 | - | - | 1210 | 250 | 2040 | 3,26 | A | 605 |
| Režim chlazení (vel. 18) |
| Vnitřní jednotky | Chladící výkon (kW) | Příkon (W) | EER | Tř.energet. | AEC* |
| velikost | Total | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU#3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti | kWh |
| 7 | 2,60 | 1,10 | 3,21 | 2,60 | - | - | - | 760 | 290 | 1060 | 3,42 | A | 380 |
| 9 | 2,98 | 1,10 | 3,40 | 2,98 | - | - | - | 900 | 290 | 1060 | 3,31 | A | 450 |
| 12 | 3,46 | 1,10 | 3,80 | 3,46 | - | - | - | 1150 | 290 | 1300 | 3,01 | B | 575 |
| 15 | 3,87 | 1,10 | 4,00 | 3,87 | - | - | - | 1350 | 290 | 1380 | 2,87 | C | 675 |
| 7+7 | 4,90 | 1,40 | 5,60 | 2,45 | 2,45 | - | - | 1625 | 250 | 2040 | 3,02 | B | 813 |
| 7+9 | 4,95 | 1,40 | 5,60 | 2,17 | 2,78 | - | - | 1630 | 250 | 2040 | 3,04 | B | 815 |
| 7+12 | 5,00 | 1,40 | 5,60 | 1,77 | 3,23 | - | - | 1650 | 250 | 2040 | 3,03 | B | 825 |
| 7+15 | 5,05 | 1,40 | 5,60 | 1,61 | 3,44 | - | - | 1680 | 250 | 2040 | 3,01 | B | 840 |
| 9+9 | 5,08 | 1,40 | 5,60 | 2,54 | 2,54 | - | - | 1690 | 250 | 2040 | 3,01 | B | 845 |
| 9+12 | 5,09 | 1,40 | 5,60 | 3,05 | 2,04 | - | - | 1680 | 250 | 2040 | 3,03 | B | 840 |
| 12+12 | 5,12 | 1,40 | 5,60 | 2,56 | 2,56 | - | - | 1690 | 250 | 2040 | 3,03 | B | 845 |
| 9+15 | 5,15 | 1,40 | 5,60 | 1,93 | 3,22 | - | - | 1710 | 250 | 2040 | 3,01 | B | 855 |
38VGM_N/VYM_N (TRI SPLIT)
| Režim chlazení (vel. 28) |
| Vnitřní jednotky | Chladící výkon (kW) | Příkon (W) | EER | Tř.energet. | AEC* |
| velikost | Total | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU#3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti | kWh |
| 7 | 2,40 | 1,10 | 2,90 | 2,45 | - | - | - | 740 | 290 | 1060 | 3,24 | A | 370 |
| 9 | 2,47 | 1,20 | 3,21 | 2,47 | - | - | - | 745 | 600 | 1100 | 3,32 | A | 373 |
| 12 | 3,21 | 1,20 | 3,80 | 3,21 | - | - | - | 1060 | 600 | 1370 | 3,03 | B | 530 |
| 15 | 4,23 | 1,20 | 4,50 | 4,23 | - | - | - | 1400 | 600 | 1630 | 3,02 | B | 700 |
| 7+7 | 4,50 | 2,20 | 5,55 | 2,25 | 2,25 | - | - | 1415 | 620 | 1900 | 3,18 | B | 708 |
| 7+9 | 4,60 | 2,20 | 5,55 | 2,01 | 2,59 | - | - | 1420 | 620 | 1900 | 3,24 | A | 710 |
| 7+12 | 4,70 | 2,20 | 5,55 | 1,73 | 2,97 | - | - | 1420 | 620 | 1900 | 3,31 | A | 710 |
| 7+15 | 5,15 | 2,20 | 5,95 | 1,64 | 3,51 | - | - | 1700 | 620 | 2100 | 3,03 | B | 850 |
| 9+9 | 4,79 | 2,20 | 5,55 | 2,35 | 2,35 | - | - | 1480 | 620 | 1900 | 3,24 | A | 740 |
| 9+12 | 5,15 | 2,20 | 5,95 | 2,06 | 3,09 | - | - | 1700 | 620 | 2100 | 3,03 | B | 850 |
| 9+15 | 5,60 | 2,20 | 6,20 | 2,10 | 3,50 | - | - | 1850 | 620 | 2300 | 3,03 | B | 925 |
| 12+12 | 5,76 | 2,20 | 6,20 | 2,88 | 2,88 | - | - | 1910 | 620 | 2300 | 3,02 | B | 955 |
| 12+15 | 6,05 | 2,20 | 6,20 | 2,69 | 3,36 | - | - | 2010 | 620 | 2300 | 3,01 | B | 1005 |
| 15+15 | 6,10 | 2,20 | 6,20 | 3,05 | 3,05 | - | - | 2020 | 620 | 2300 | 3,02 | B | 1010 |
| 7+7+7 | 6,20 | 2,20 | 6,90 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | - | 2020 | 620 | 2440 | 3,07 | B | 1010 |
| 7+7+9 | 6,30 | 2,20 | 6,90 | 1,92 | 1,92 | 2,46 | - | 2040 | 620 | 2440 | 3,09 | B | 1020 |
| 7+7+12 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,74 | 1,74 | 2,97 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+7+15 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,56 | 1,56 | 3,33 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+9+12 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,61 | 2,07 | 2,77 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+9+15 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,46 | 1,88 | 3,13 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+12+15 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,33 | 2,28 | 2,86 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+9+9 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,81 | 2,32 | 2,32 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+12+12 | 6,46 | 3,50 | 7,30 | 1,46 | 2,50 | 2,50 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+15+15 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,23 | 2,63 | 2,63 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 9+9+9 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 9+9+12 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,94 | 1,94 | 2,59 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 9+12+12 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,82 | 2,34 | 2,34 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 9+12+15 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,62 | 2,16 | 2,71 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 12+12+12 | 6,51 | 3,50 | 7,50 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,16 | B | 1030 |
| 9+15+15 | 6,60 | 3,50 | 7,50 | 1,52 | 2,54 | 2,54 | - | 2100 | 900 | 2650 | 3,14 | B | 1050 |
| 12+12+15 | 6,63 | 3,50 | 7,50 | 2,04 | 2,04 | 2,55 | - | 2110 | 900 | 2650 | 3,14 | B | 1055 |
| 12+15+15 | 6,66 | 3,50 | 7,50 | 1,90 | 2,38 | 2,38 | - | 2150 | 900 | 2650 | 3,10 | B | 1075 |
38VGM_N/VYM_N (QUADRI SPLIT)
| Režim topení (vel. 18) |
| Vnitřní jednotky | Chladící výkon (kW) | Příkon (W) | EER | Tř.energet. | AEC* |
| velikost | Total | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU#3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti | kWh |
| 7 | 2,40 | 1,10 | 2,90 | 2,45 | - | - | - | 740 | 290 | 1060 | 3,24 | A | 370 |
| 9 | 2,47 | 1,20 | 3,21 | 2,47 | - | - | - | 745 | 600 | 1100 | 3,32 | A | 373 |
| 12 | 3,21 | 1,20 | 3,80 | 3,21 | - | - | - | 1060 | 600 | 1370 | 3,03 | B | 530 |
| 15 | 4,23 | 1,20 | 4,50 | 4,23 | - | - | - | 1400 | 600 | 1630 | 3,02 | B | 700 |
| 7+7 | 4,50 | 2,20 | 5,55 | 2,25 | 2,25 | - | - | 1415 | 620 | 1900 | 3,18 | B | 708 |
| 7+9 | 4,60 | 2,20 | 5,55 | 2,01 | 2,59 | - | - | 1420 | 620 | 1900 | 3,24 | A | 710 |
| 7+12 | 4,70 | 2,20 | 5,55 | 1,73 | 2,97 | - | - | 1420 | 620 | 1900 | 3,31 | A | 710 |
| 7+15 | 5,15 | 2,20 | 5,95 | 1,64 | 3,51 | - | - | 1700 | 620 | 2100 | 3,03 | B | 850 |
| 9+9 | 4,79 | 2,20 | 5,55 | 2,35 | 2,35 | - | - | 1480 | 620 | 1900 | 3,24 | A | 740 |
| 9+12 | 5,15 | 2,20 | 5,95 | 2,06 | 3,09 | - | - | 1700 | 620 | 2100 | 3,03 | B | 850 |
| 9+15 | 5,60 | 2,20 | 6,20 | 2,10 | 3,50 | - | - | 1850 | 620 | 2300 | 3,03 | B | 925 |
| 12+12 | 5,76 | 2,20 | 6,20 | 2,88 | 2,88 | - | - | 1910 | 620 | 2300 | 3,02 | B | 955 |
| 12+15 | 6,05 | 2,20 | 6,20 | 2,69 | 3,36 | - | - | 2010 | 620 | 2300 | 3,01 | B | 1005 |
| 15+15 | 6,10 | 2,20 | 6,20 | 3,05 | 3,05 | - | - | 2020 | 620 | 2300 | 3,02 | B | 1010 |
| 7+7+7 | 6,20 | 2,20 | 6,90 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | - | 2020 | 620 | 2440 | 3,07 | B | 1010 |
| 7+7+9 | 6,30 | 2,20 | 6,90 | 1,92 | 1,92 | 2,46 | - | 2040 | 620 | 2440 | 3,09 | B | 1020 |
| 7+7+12 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,74 | 1,74 | 2,97 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+7+15 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,56 | 1,56 | 3,33 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+9+12 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,61 | 2,07 | 2,77 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+9+15 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,46 | 1,88 | 3,13 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+12+15 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,33 | 2,28 | 2,86 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+9+9 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 1,81 | 2,32 | 2,32 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 7+12+12 | 6,46 | 3,50 | 7,30 | 1,46 | 2,50 | 2,50 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 7+15+15 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,23 | 2,63 | 2,63 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 9+9+9 | 6,45 | 3,50 | 7,20 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | - | 2060 | 900 | 2550 | 3,13 | B | 1030 |
| 9+9+12 | 6,47 | 3,50 | 7,30 | 1,94 | 1,94 | 2,59 | - | 2060 | 900 | 2580 | 3,14 | B | 1030 |
| 9+12+12 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,82 | 2,34 | 2,34 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 9+12+15 | 6,49 | 3,50 | 7,40 | 1,62 | 2,16 | 2,71 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,15 | B | 1030 |
| 12+12+12 | 6,51 | 3,50 | 7,50 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | - | 2060 | 900 | 2650 | 3,16 | B | 1030 |
| 9+15+15 | 6,60 | 3,50 | 7,50 | 1,52 | 2,54 | 2,54 | - | 2100 | 900 | 2650 | 3,14 | B | 1050 |
| 12+12+15 | 6,63 | 3,50 | 7,50 | 2,04 | 2,04 | 2,55 | - | 2110 | 900 | 2650 | 3,14 | B | 1055 |
| 12+15+15 | 6,66 | 3,50 | 7,50 | 1,90 | 2,38 | 2,38 | - | 2150 | 900 | 2650 | 3,10 | B | 1075 |
| 7+7+7+7 | 7,10 | 4,20 | 7,90 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 2255 | 930 | 2700 | 3,15 | B | 1128 |
| 7+7+7+9 | 7,15 | 4,20 | 7,90 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,15 | 2255 | 930 | 2700 | 3,17 | B | 1128 |
| 7+7+7+12 | 7,20 | 4,20 | 7,90 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,61 | 2260 | 930 | 2750 | 3,19 | B | 1130 |
| 7+7+7+15 | 7,25 | 4,20 | 7,90 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 3,02 | 2265 | 930 | 2750 | 3,20 | B | 1133 |
| 7+9+9+9 | 7,25 | 4,20 | 7,90 | 1,49 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2265 | 930 | 2750 | 3,20 | B | 1133 |
| 7+7+9+9 | 7,24 | 4,20 | 7,90 | 1,58 | 1,58 | 2,04 | 2,04 | 2265 | 930 | 2750 | 3,20 | B | 1133 |
| 7+7+12+12 | 7,30 | 4,20 | 8,00 | 1,35 | 1,35 | 2,30 | 2,30 | 2270 | 930 | 2800 | 3,22 | A | 1135 |
| 7+7+15+15 | 7,40 | 4,20 | 8,00 | 1,24 | 1,24 | 2,46 | 2,46 | 2300 | 930 | 2800 | 3,22 | A | 1150 |
| 7+7+9+12 | 7,30 | 4,20 | 7,90 | 1,35 | 1,35 | 1,73 | 2,87 | 2270 | 930 | 2750 | 3,22 | A | 1135 |
| 7+7+9+15 | 7,35 | 4,20 | 8,00 | 1,35 | 1,35 | 1,74 | 2,91 | 2270 | 930 | 2750 | 3,24 | A | 1135 |
| 7+7+12+15 | 7,35 | 4,20 | 8,05 | 1,26 | 1,26 | 2,15 | 2,68 | 2290 | 930 | 2800 | 3,21 | A | 1145 |
| 7+9+12+15 | 7,41 | 4,20 | 8,10 | 1,21 | 1,55 | 2,07 | 2,58 | 2310 | 930 | 2800 | 3,21 | A | 1155 |
| 7+9+15+15 | 7,50 | 4,20 | 8,20 | 1,13 | 1,47 | 2,45 | 2,45 | 2340 | 930 | 2800 | 3,21 | A | 1170 |
| 7+12+9+9 | 7,30 | 4,20 | 8,00 | 1,38 | 2,36 | 1,78 | 1,78 | 2270 | 930 | 2800 | 3,22 | A | 1135 |
| 7+15+9+9 | 7,35 | 4,20 | 8,00 | 1,29 | 2,76 | 1,65 | 1,65 | 2270 | 930 | 2800 | 3,24 | A | 1135 |
| 7+12+12+12 | 7,45 | 4,20 | 8,10 | 1,21 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2340 | 930 | 2800 | 3,18 | B | 1170 |
| 7+12+12+15 | 7,50 | 4,20 | 8,20 | 1,52 | 1,96 | 1,96 | 3,26 | 2340 | 930 | 2800 | 3,21 | A | 1170 |
| 9+9+9+9 | 7,30 | 4,20 | 8,00 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2270 | 930 | 2700 | 3,22 | A | 1135 |
| 9+9+9+15 | 7,40 | 4,20 | 8,05 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 2,63 | 2290 | 930 | 2700 | 3,23 | A | 1145 |
| 9+9+9+12 | 7,35 | 4,20 | 8,05 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,28 | 2290 | 930 | 2700 | 3,21 | A | 1145 |
| 9+9+12+12 | 7,41 | 4,20 | 8,10 | 1,48 | 1,48 | 2,22 | 2,22 | 2300 | 930 | 2750 | 3,22 | A | 1150 |
| 9+9+12+15 | 7,50 | 4,20 | 8,20 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2320 | 930 | 2800 | 3,23 | A | 1160 |
| 9+12+12+12 | 7,50 | 4,20 | 8,20 | 1,43 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2330 | 930 | 2800 | 3,22 | A | 1165 |
| 9+12+12+15 | 7,68 | 4,20 | 8,20 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 2,40 | 2370 | 930 | 2800 | 3,24 | A | 1185 |
| 12+12+12+12 | 7,65 | 4,20 | 8,30 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2370 | 930 | 2850 | 3,23 | A | 1185 |
| 9+9+15+15 | 7,68 | 4,20 | 8,30 | 1,44 | 1,44 | 2,40 | 2,40 | 2370 | 930 | 2850 | 3,24 | A | 1185 |
38VYM_N (DUAL SPLIT)
| Režim topení (vel. 14) |
| Vnitřní jednotky | Topný výkon (kW) | Příkon (W) | COP | Tř.energet. |
| velikost | Celkový | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU #3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti |
| 7 | 2,44 | 0,70 | 3,20 | 2,44 | - | - | - | 710 | 160 | 1200 | 3,44 | B |
| 9 | 2,70 | 0,70 | 3,60 | 2,70 | - | - | - | 740 | 160 | 1250 | 3,65 | A |
| 12 | 2,90 | 0,70 | 4,00 | 2,90 | - | - | - | 780 | 160 | 1250 | 3,72 | A |
| 7+7 | 3,40 | 0,90 | 4,20 | 1,70 | 1,70 | - | - | 820 | 160 | 1420 | 4,15 | A |
| 7+9 | 3,46 | 0,90 | 4,20 | 1,51 | 1,95 | - | - | 830 | 160 | 1420 | 4,16 | A |
| 7+12 | 3,46 | 0,90 | 4,40 | 1,27 | 2,19 | - | - | 840 | 160 | 1500 | 4,12 | A |
| 9+9 | 3,46 | 0,90 | 4,40 | 1,73 | 1,73 | - | - | 860 | 160 | 1500 | 4,03 | A |
| 9+12 | 3,55 | 0,90 | 4,50 | 1,52 | 2,03 | - | - | 880 | 160 | 1500 | 4,03 | A |
| Režim topení (vel. 18) |
| Vnitřní jednotky | Topný výkon (kW) | Příkon (W) | COP | Tř.energet. |
| velikost | Celkový | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU #3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti |
| 7 | 3,12 | 0,70 | 4,20 | 3,12 | - | - | - | 1095 | 160 | 1470 | 2,85 | D |
| 9 | 3,64 | 0,70 | 4,20 | 3,64 | - | - | - | 1380 | 160 | 1470 | 2,64 | E |
| 12 | 4,18 | 0,70 | 4,50 | 4,18 | - | - | - | 1540 | 160 | 1600 | 2,71 | E |
| 15 | 4,25 | 0,70 | 4,50 | 4,25 | - | - | - | 1580 | 160 | 1600 | 2,69 | E |
| 7+7 | 5,20 | 0,90 | 6,10 | 2,60 | 2,60 | - | - | 1620 | 160 | 2100 | 3,21 | C |
| 7+9 | 5,30 | 0,90 | 6,10 | 2,32 | 2,98 | - | - | 1650 | 160 | 2100 | 3,21 | C |
| 7+12 | 5,40 | 0,90 | 6,20 | 1,99 | 3,41 | - | - | 1660 | 160 | 2300 | 3,25 | C |
| 7+15 | 5,50 | 0,90 | 6,20 | 1,75 | 3,75 | - | - | 1670 | 160 | 2300 | 3,29 | C |
| 9+9 | 5,60 | 0,90 | 6,20 | 2,80 | 2,80 | - | - | 1670 | 160 | 2300 | 3,35 | C |
| 9+12 | 5,65 | 0,90 | 6,20 | 3,39 | 2,26 | - | - | 1630 | 160 | 2300 | 3,47 | B |
| 12+12 | 5,70 | 0,90 | 6,20 | 2,85 | 2,85 | - | - | 1660 | 160 | 2300 | 3,43 | B |
| 9+15 | 5,75 | 0,90 | 6,20 | 2,16 | 3,59 | - | - | 1660 | 160 | 2300 | 3,46 | B |
38VYM_N (TRI SPLIT)
| Režim topení (vel. 28) |
| Vnitřní jednotky | Topný výkon (kW) | Příkon (W) | COP | Tř.energet. |
| velikost | Celkový | Min | Max | IU#1 | IU#2 | IU #3 | IU #4 | Nominální | Min | Max | W/W | účinnosti |
| 7 | 3,35 | 1,10 | 3,50 | 3,35 | - | - | - | 1430 | 290 | 1500 | 2,34 | G |
| 9 | 3,40 | 1,10 | 4,00 | 3,40 | - | - | - | 1440 | 300 | 1550 | 2,36 | G |
| 12 | 4,40 | 1,10 | 5,00 | 4,40 | - | - | - | 1940 | 350 | 2000 | 2,27 | G |
| 15 | 4,70 | 1,20 | 5,40 | 4,70 | - | - | - | 2050 | 600 | 2100 | 2,29 | G |
| 7+7 | 6,15 | 2,20 | 8,60 | 3,08 | 3,08 | - | - | 2350 | 620 | 2950 | 2,62 | E |
| 7+9 | 6,30 | 2,20 | 8,60 | 2,76 | 3,54 | - | - | 2380 | 620 | 2950 | 2,65 | E |
| 7+12 | 6,55 | 1,40 | 8,80 | 2,41 | 4,14 | - | - | 2400 | 450 | 3000 | 2,73 | E |
| 7+15 | 6,85 | 1,40 | 8,80 | 2,18 | 4,67 | - | - | 2400 | 450 | 3050 | 2,85 | D |
| 9+9 | 6,55 | 1,40 | 9,00 | 3,28 | 3,28 | - | - | 2400 | 450 | 3000 | 2,73 | E |
| 9+12 | 6,85 | 1,40 | 9,00 | 4,11 | 2,74 | - | - | 2400 | 450 | 3050 | 2,85 | D |
| 9+15 | 6,90 | 2,20 | 9,20 | 2,59 | 4,31 | - | - | 2400 | 620 | 3000 | 2,88 | D |
| 12+12 | 7,00 | 1,40 | 9,20 | 3,50 | 3,50 | - | - | 2400 | 450 | 3000 | 2,92 | D |
| 12+15 | 7,30 | 2,20 | 9,20 | 3,24 | 4,06 | - | - | 2450 | 620 | 3000 | 2,98 | D |
| 15+15 | 7,50 | 2,20 | 9,20 | 3,75 | 3,75 | - | - | 2450 | 620 | 3000 | 3,06 | D |
| 7+7+7 | 7,80 | 3,50 | 9,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | - | 2380 | 900 | 3000 | 3,28 | C |
| 7+7+9 | 7,90 | 3,50 | 9,20 | 2,40 | 2,40 | 3,10 | - | 2390 | 900 | 3000 | 3,31 | C |
| 7+7+12 | 8,05 | 1,90 | 9,40 | 2,17 | 2,17 | 3,71 | - | 2400 | 530 | 2800 | 3,35 | C |
| 7+7+15 | 8,05 | 1,90 | 9,40 | 1,94 | 1,94 | 4,17 | - | 2400 | 530 | 2800 | 3,35 | C |
| 7+9+12 | 8,05 | 1,90 | 9,40 | 2,01 | 2,59 | 3,45 | - | 2410 | 530 | 2800 | 3,34 | C |
