Elegantní italský design
OVLÁDÁNÍ:
Elektr. topení.
IGLOO ZCHLADÍ VÁŠ DOMOV!
IGLOO JE PŘENOSNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SPOLEČNOSTI CARRIER:
POHODLÍ A STYL PRO KAŽDOU MÍSTNOST.
VLASTNOSTI:
| Kompletní rozsah různých výkonů a barevných provedení, které budou vyhovovat všem požadavkům uživatelů na výkon, účinnost a vzhled. | |
| Tři výrobky v jednom: klimatizační zařízení, odvlhčovač vzduchu a ventilátor. | |
| Vynikající italský design: Oblé křivky a rafnované detaily zdobí jedinečný vzhled jednotky. | |
| Tichý provoz – světla jsou ztlumena, čerstvý vzduch je dodáván za tichého
šumění: ideální podmínky pro klidný a osvěžující spánek. | |
| Speciální fltrační sada: Stříbrný fltr pro eliminaci bakterií a aktivní uhlíkový
fltr proti zápachům (51AKP260H). | |
| Velký a jasný LCD displej jak na předním panelu, tak i na dálkovém ovládání.
Pokroková, přímá a intuitivní technologie umožňuje snadné a přesné naprogramování podmínek osobního pohodlí. | |
Klimatizační zařízení do místností
| | Model | 51AKP210E | 51AKP300E | 51AKP220M | 51AKP240M | 51AKP310M | 51AKP260H |
| Chladicí výkon | kW | 2,2 | 3 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,7 |
| Elektrický příkon | W | 820 | 1175 | 820 | 875 | 1225 | 940 |
| Chladicí faktor | W/W | 2,68 | 2,55 | 2,80 | 2,86 | 2,53 | 2,83 |
| Chladicí faktor * | W/W | 2,51 | 2,21 | 2,62 | 2,62 | 2,22 | 2,61 |
| Třída energetické účinnosti (chl.) | | B | C | A | A | C | A |
| Roční spotřeba | kWh | 410 | 588 | 410 | 438 | 613 | 470 |
| Odvlhčení | l/s | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Průtok vzduchu (níz./vys.) | l/s | 61/111 | 61/111 | 61/111 | 61/111 | 61/111 | 61/111 |
| Hladina akustic. tlaku (min/max) | dB(A) | 45/48 | 46/49 | 45/48 | 45/48 | 46/49 | 45/48 |
| Rozměry (vxd x hl) | mm | 860x480x410 | 860x480x410 | 860x480x410 | 860x480x410 | 860x480x410 | 860x480x410 |
| Hmotnost | kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Napájení | V-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Vzduch, výtlač, potrubí max délka | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Chladivo | | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Nominální proud | A | 4,8 | 6 | 4,8 | 5,2 | 6 | 5,2 |
| | | 51AKP210E | 51AKP300E | 51AKP220M | 51AKP240M | 51AKP310M | 51AKP260H |
| Barva | | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá/modrá | Bílá/modrá | Stříbrná |
| Rychlost ventilátoru | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Termostat | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Pouze odvlhčování | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Pouze ventilátor | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Elektronické ovládání | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Auto ventilátor | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Noční útlum | | - | - | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Topení | | - | - | - | - | - | - |
| Časovač | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Filtry | | Základní | Základní | Základní | Active Carbon | Active Carbon | Active Carbon + Silver |
| Dálkové ovládání | | - | - | ANO | ANO | ANO | ANO |
 51AKP260H | STYLOVÉ PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ ČISTÍ VÁŠ VZDUCH.
Nejen že tato elegantní jednotka chladí vnitřní vzduch, ale také jej čistí svými speciálními stříbrnými a
aktivními uhlíkovými fltry. |
 51AKP240M 51AKP310M | PĚKNÉ PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ PRO VÁŠ DOMOV. Její světlé barvy a moderní design z této jednotky činí diskrétní a uživatelsky přívětivou klimatizační jednotku a díky aktivnímu uhlíkovému fltru je vzduch vždy deodorizován. |
 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M | JEDNODUCHÝ KOMFORT, TAM KDE JEJ POTŘEBUJETE. Jednoduché soužití a uživatelská přívětivost; toto klimatizační zařízení nabízí efektivitu a jednoduchost: snadno se přemisťuje a může být umístěno kdekoliv, kde vyžadujete komfort a příjemné prostředí. |
|